Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Jaggery, Elaichi, Pista, Desi Ghee, Badam, Kaju |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 8800 |
50Kg | 21500 |
100Kg | 42000 |
500Kg | 210000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Ingredient | Badam, Pista, Elaichi, Jaggery, Til |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 9800 |
50Kg | 24000 |
100Kg | 47000 |
500Kg | 230000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Jaggery, Til, Elaichi |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3600 |
50Kg | 8500 |
100Kg | 16000 |
500Kg | 75000 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Til, Jaggery, Elaichi |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3400 |
50Kg | 8000 |
100Kg | 15000 |
500Kg | 70000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Ingredient | Sugar, Elaichi, Pista, Desi Ghee, Badam, Kaju, Til |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 8800 |
50Kg | 21500 |
100Kg | 42000 |
500Kg | 210000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Til & Sugar |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Kaju, Badam, Pista, Elaichi, Til, Jaggery |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 8800 |
50Kg | 21500 |
100Kg | 42000 |
500Kg | 210000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
Shelf Life | 4 Month |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Storage Instructions | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Ingredient | Kaju, Badam, Pista, Elaichi, Til, Jaggery, Desi Ghee |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 7000 |
50Kg | 16500 |
100Kg | 30000 |
500Kg | 140000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Ingredient | sesame(till), jaggery, sugar, cardamom, brown cardamom, ceshew, pista, almond and ghee |
Type Of Sweets | indian sweet |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Badam, Kaju, Pista, Elaichi, Jaggery, Til |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 6800 |
50Kg | 16500 |
100Kg | 32000 |
500Kg | 155000 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Kaju, Badam, Pista, Elaichi,Till, Jaggery, Desi Ghee |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Flavour | Chocolate |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 9800 |
50Kg | 24000 |
100Kg | 47000 |
500Kg | 230000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 kg |
Shelf Life | 4 Month |
Ingredient | Jaggery, Elaichi, Pista, Desi Ghee, Badam, Kaju |
Flavour | Mango |
Storage Condition | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 7600 |
50Kg | 18500 |
100Kg | 36000 |
500Kg | 180000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Flavour | Chocolate |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Kaju, Badam, Pista, Elaichi, Til, Jaggery |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep In Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 8600 |
50Kg | 20000 |
100Kg | 42000 |
500Kg | 200000 |
*Your information is safe with us.
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Til,Sugar,Elaichi |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 4000 |
50Kg | 9500 |
100Kg | 18000 |
500Kg | 85000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Ingredient | Jaggery,Til,Elaichi |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3600 |
50Kg | 8500 |
100Kg | 16000 |
500Kg | 75000 |
Ingredient | Desi Ghee,Clove,Elaichi,Jaggery,Til |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 Kg |
Type Of Sweets | Gajak |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep In Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 8800 |
50Kg | 21500 |
100Kg | 42000 |
500Kg | 210000 |