Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Jaggery, Peanut, Elaichi, Pista |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3000 |
50Kg | 7000 |
100Kg | 10000 |
500Kg | 60000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Jaggery, Peanut, Elaichi, Desi Ghee |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3600 |
50Kg | 8500 |
100Kg | 16000 |
500Kg | 75000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Jaggery, Peanut, Elaichi |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3400 |
50Kg | 8000 |
100Kg | 15000 |
500Kg | 70000 |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Packaging Size | 1 kg |
Shelf Life | 4 Month |
Ingredient | Jaggery, Peanut, Elaichi, Desi Ghee |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Packaging Type | Box |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 4600 |
50Kg | 10500 |
100Kg | 20000 |
500Kg | 90000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Brand | Ramsewak Sahu Gajak Udhyog |
Main Ingredients | Til, Jaggery |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Box |
Shelf Life | 4 Month |
Storage Instruction | Keep in Cool Dry and Hygienic Place |
Available Packaging Size | Prices(Rs.) |
20Kg | 3400 |
50Kg | 8000 |
100Kg | 15000 |
500Kg | 70000 |